วิเคราะห์บอล ลา ลีกา
เอสปันญ่อล (14) -vs- บียาร์เรอัล (6) ... 00.00 น.
สนาม : สเตจ ฟรอนท์ สเตเดี้ยม
ราคาบอล : บียาร์เรอัล ต่อ 0.5
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
28/04/23 บียาร์เรอัล ชนะ เอสปันญ่อล 4 - 2
10/11/22 เอสปันญ่อล แพ้ บียาร์เรอัล 0 - 1
27/02/22 บียาร์เรอัล ชนะ เอสปันญ่อล 5 - 1
22/08/21 เอสปันญ่อล เสมอ บียาร์เรอัล 0 - 0
19/01/20 บียาร์เรอัล แพ้ เอสปันญ่อล 1 - 2
20/10/19 เอสปันญ่อล แพ้ บียาร์เรอัล 0 - 1
03/02/19 บียาร์เรอัล เสมอ เอสปันญ่อล 2 - 2
18/01/19 เอสปันญ่อล ชนะ บียาร์เรอัล 3 - 1
10/01/19 บียาร์เรอัล เสมอ เอสปันญ่อล 2 - 2
07/10/18 เอสปันญ่อล ชนะ บียาร์เรอัล 3 - 1
โพสต์โดย : อวตาร
เมื่อ 26 ก.ย. 2567 12:23:37 น. อ่าน 182 ตอบ
0